Notre Index Egalité Femmes – Hommes
En 2024:
| INDICATEURS | POINTS OBTENUS | NOMBRE DE POINTS MAXIMUM |
|---|---|---|
| Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes | NON CALCULABLE | |
| Ecart de taux d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
| Ecart de taux de promotions individuelles | NON APPLICABLE | |
| Salariés ayant bénéficier d’une augmentation suite au retour de congé maternité / adoption | NON CALCULABLE | |
| Salariés du sexe sous representé parmi les dix plus hautes remunérations | NON CALCULABLE | |
| index (sur 100 points) | 35 |



